Année de Naissance | Catégorie | Tarifs Habitants Escalquens-Labège | Tarifs Habitants Autres communes | Mutation |
2022, 2021, 2020 | Baby Hand | 105 | 115 | 0 |
2019, 2018, 2017 | Ecole de hand (mixte) | 175 | 185 | 0 |
2016 et 2015 | 11 ans : Fille /Garçon | 185 | 195 | 0 |
2014 et 2013 | 13 ans : Fille /Garçon | 195 | 205 | 0 |
2012 et 2011 | 15 ans : Fille /Garçon | 202 | 212 | 55 |
2010, 2009, 2008 | – 18 ans Fille/Garçon | 212 | 222 | 55(2010)/90 |
2007 et avant | Sénior (Fille / Garçon / Autan Région) | 225 | 235 | 90 |
Tout âge | Hand’ensemble | 30 | 30 | 0 |
Licence Dirigeant | Offerte par le club (coût 30,46€) Don au Club pour cette licence acceptée |
Pour les familles, une réduction de 10% est appliquée sur la 2èmè licence, de 20% sur la 3ème et les
suivantes.