| Année de Naissance | Catégorie | Tarifs Habitants Escalquens-Labège | Tarifs Habitants Autres communes | Mutation |
| 2023, 2022, 2021 | Baby Hand | 115 | 125 | 0 |
| 2020,2019, 2018 | Ecole de hand (mixte) | 190 | 200 | 0 |
| 2017 et 2016 | 11 ans : Fille /Garçon | 205 | 210 | 0 |
| 2015 et 2014 | 13 ans : Fille /Garçon | 210 | 220 | 61(2014) |
| 2013 et 2012 | 15 ans : Fille /Garçon | 215 | 225 | 61 |
| 2011,2010, 2009 | – 18 ans Fille/Garçon | 225 | 235 | 61/115(2009) |
| 2008 et avant | Sénior (Fille / Garçon / Autan Région) | 240 | 250 | 115 |
| Tout âge | Hand’ensemble | 30 | 30 | 0 |
| Licence Dirigeant | Offerte par le club (coût 30,46€) Don au Club pour cette licence acceptée |
Pour les familles, une réduction de 10% est appliquée sur la 2ème licence, de 20% sur la 3ème et les
suivantes.
